| Termin | Datum | Uhrzeit | Wochentag | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.01.2025 | 15:15 - 16:00 | Mo. | vorbei |
| 2 | 07.01.2025 | 15:15 - 16:00 | Di. | vorbei |
| 3 | 09.01.2025 | 15:15 - 16:00 | Do. | vorbei |
| 4 | 10.01.2025 | 15:15 - 16:00 | Fr. | vorbei |
| 5 | 20.01.2025 | 15:15 - 16:00 | Mo. | vorbei |
| 6 | 21.01.2025 | 15:15 - 16:00 | Di. | vorbei |
| 7 | 23.01.2025 | 15:15 - 16:00 | Do. | vorbei |
| 8 | 24.01.2025 | 15:15 - 16:00 | Fr. | vorbei |
| 9 | 03.02.2025 | 15:15 - 16:00 | Mo. | vorbei |
| 10 | 04.02.2025 | 15:15 - 16:00 | Di. | vorbei |
| 11 | 06.02.2025 | 15:15 - 16:00 | Do. | vorbei |
| 12 | 07.02.2025 | 15:15 - 16:00 | Fr. | vorbei |
| Termin | Wochentag | Uhrzeit | |
|---|---|---|---|
| 04.05.2026- 05.06.2026 |
Montag Dienstag Donnerstag Freitag |
15:15 15:15 15:15 15:15 |
Details |
| 04.05.2026- 05.06.2026 |
Montag Dienstag Donnerstag Freitag |
16:30 16:30 16:30 16:30 |
Details |
| 04.05.2026- 05.06.2026 |
Montag Dienstag Donnerstag Freitag |
17:45 17:45 17:45 17:45 |
Details |
| 11.05.2026- 12.06.2026 |
Montag Dienstag Donnerstag Freitag |
15:15 15:15 15:15 15:15 |
Details |
| 11.05.2026- 12.06.2026 |
Montag Dienstag Donnerstag Freitag |
16:30 16:30 16:30 16:30 |
Details |
| 11.05.2026- 12.06.2026 |
Montag Dienstag Donnerstag Freitag |
17:45 17:45 17:45 17:45 |
Details |